📋 Основные понятия
| Параметр | Обозначение | Описание | Диапазон |
| Истинный азимут | Аи | Угол от географического севера по часовой стрелке | 0°…360° |
| Магнитный азимут | Ам | Угол от магнитного севера по часовой стрелке | 0°…360° |
| Дирекционный угол | α | Угол от осевого меридиана (оси X) по часовой стрелке | 0°…360° |
| Магнитное склонение | δ | Угол между географическим и магнитным меридианом | -180°…+180° |
| Сближение меридианов | γ | Угол между географическим и осевым меридианом | -180°…+180° |
📐 Формулы пересчёта
| Что ищем | Формула | Примечание |
| Аи → Ам | Ам = Аи - δ | δ — склонение |
| Ам → Аи | Аи = Ам + δ | |
| Аи → α | α = Аи - γ | γ — сближение |
| α → Аи | Аи = α + γ | |
| Ам → α | α = Ам + δ - γ | |
| α → Ам | Ам = α + γ - δ | |
🗺️ Магнитное склонение для городов РФ (примерные значения на 2025 г.)
| Город | Склонение δ | Годовое изменение |
| Москва | +9.5° (восточное) | +0.1°/год |
| Санкт-Петербург | +8.5° | +0.1°/год |
| Екатеринбург | +12.5° | +0.1°/год |
| Новосибирск | +9.0° | +0.1°/год |
| Владивосток | -7.5° (западное) | -0.1°/год |
| Калининград | +6.0° | +0.1°/год |
| Красноярск | +8.0° | +0.1°/год |
| Иркутск | -2.5° | -0.1°/год |
⚠️ Магнитное склонение ежегодно меняется. Для точных расчётов используйте актуальные данные на текущий год.